16 giugno 2010
Scommesse: quote seconda giornata mondiali di calcio
Oggi pomeriggio termina la prima giornata dei gironi di qualificazione dei mondiali di calcio in Sud Africa. Stasera, alle 20.30, parte la seconda giornata con il match tra Sud Africa e Uruguay.
Le prime partite hanno lasciato qualche interessante indicazione. Conferme importanti per Olanda, Germania e Argentina, qualche fatica di troppo per il Brasile e pareggi pesanti per Inghilterra, Francia ed Italia. Belle notizie sono arrivate dalle buone prestazioni di Ghana, Sud Africa e delle due Koree. Chissà che questo mondiale non nasconda qualche sorpresa!
Queste le quote delle partite della seconda giornata:
| Calcio/Mondiali | Segno f. | Un/Ov 2,5 | Goal/No goal | ||||||||
| Mondiali 2010 - Giornata 02 | |||||||||||
| Data | Evento | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Un.2,5 | Ov.2,5 | Goal | No goal |
| 20.30 | Sudafrica-Uruguay | 2,77 | 2,95 | 2,21 | 1,43 | 1,23 | 1,26 | 1,43 | 2,2 | 1,74 | 1,74 |
| 17/06/2010 13.30 | Argentina-Corea Del Sud | 1,31 | 4 | 7,29 | -- | 1,11 | 2,57 | 1,68 | 1,8 | 1,86 | 1,62 |
| 17/06/2010 16.00 | Grecia-Nigeria | 3,48 | 3,2 | 1,81 | 1,67 | 1,19 | 1,16 | 1,49 | 2,09 | 1,8 | 1,68 |
| 17/06/2010 20.30 | Francia-Messico | 1,96 | 3 | 3,24 | 1,19 | 1,22 | 1,56 | 1,49 | 2,09 | 1,74 | 1,74 |
| 18/06/2010 13.30 | Germania-Serbia | 1,53 | 3,52 | 4,69 | 1,07 | 1,15 | 2,01 | 1,68 | 1,8 | 1,62 | 1,86 |
| 18/06/2010 16.00 | Slovenia-Usa | 3,47 | 3,05 | 1,87 | 1,62 | 1,21 | 1,16 | 1,53 | 2,01 | 1,74 | 1,74 |
| 18/06/2010 20.30 | Inghilterra-Algeria | 1,19 | 4,94 | 9,41 | -- | 1,05 | 3,21 | 1,8 | 1,68 | 1,92 | 1,58 |
| 19/06/2010 13.30 | Olanda-Giappone | 1,28 | 3,91 | 8,66 | -- | 1,12 | 2,7 | 1,68 | 1,8 | 1,8 | 1,68 |
| 19/06/2010 16.00 | Ghana-Australia | 1,81 | 3,2 | 3,48 | 1,16 | 1,19 | 1,67 | 1,49 | 2,09 | 1,8 | 1,68 |
| 19/06/2010 20.30 | Camerun-Danimarca | 2,58 | 3,05 | 2,29 | 1,4 | 1,21 | 1,31 | 1,49 | 2,09 | 1,74 | 1,74 |
| 20/06/2010 13.30 | Slovacchia-Paraguay | 3,85 | 2,91 | 1,82 | 1,66 | 1,24 | 1,12 | 1,43 | 2,2 | 1,8 | 1,68 |
| 20/06/2010 16.00 | Italia-Nuova Zelanda | 1,09 | 6,11 | 14,09 | -- | 1,01 | 4,26 | 1,86 | 1,62 | 2,45 | 1,34 |
| 20/06/2010 20.30 | Brasile-Costa D'Avorio | 1,58 | 3 | 5,44 | 1,03 | 1,22 | 1,93 | 1,58 | 1,92 | 1,74 | 1,74 |
| 21/06/2010 13.30 | Portogallo-Corea Del Nord | 1,23 | 4,33 | 9,09 | -- | 1,09 | 2,95 | 1,58 | 1,92 | 2,01 | 1,53 |
Giochi da tavolo
Rompicapo
Biliardo & Freccette
Sport & Arcades
Parole e numeri
Carte & Casinò
Tutti i giochi
Multiplayer
Le parole