10 giugno 2010
L'11 giugno partiranno i Mondiali di Calcio di Sud Africa 2010! E' arrivato il momento di scommettere sul possibile vincitore della manifestazione!
I campioni del Mondo di Lippi sono quotati a 9,00 e risultano essere al quinto posto tra i favoriti. Prima della nazionale italiana si collocano Brasile (4,50), Spagna (5,50), Argentina (7,50) e Inghilterra (8,00).
Oltre a Germania e Olanda (quotate a 12,00), possibili outsider sono la tanto contestata Francia di Domenech (15,00) e il portogallo di Cristiano Ronaldo (20,00). L'inserimento di altre quadre pare molto difficile. Interessanti anche le quote sui passaggi del turno nei gironi di qualificazioni. Per dara un'occhiata clicca qui!
| Vinc.Mondiali Calcio 2010 - 10/07/10 10:30 | |
| Palinsesto 5331 | Avvenimento 1 |
| Esito | Quota |
| Algeria | 100.00 |
| Costa D' Avorio | 30.00 |
| Nigeria | 70.00 |
| Camerun | 65.00 |
| Ghana | 45.00 |
| Australia | 85.00 |
| Giappone | 100.00 |
| Corea Del Nord | 100.00 |
| Corea Del Sud | 100.00 |
| Danimarca | 65.00 |
| Francia | 15.00 |
| Grecia | 70.00 |
| Olanda | 12.00 |
| Serbia | 45.00 |
| Slovenia | 100.00 |
| Svizzera | 100.00 |
| Inghilterra | 8.00 |
| Germania | 12.00 |
| Italia | 9.00 |
| Portogallo | 20.00 |
| Slovacchia | 100.00 |
| Spagna | 5.50 |
| Messico | 75.00 |
| Usa | 65.00 |
| Argentina | 7.50 |
| Cile | 45.00 |
| Uruguay | 75.00 |
| Brasile | 4.50 |
| Sudafrica | 75.00 |
| Paraguay | 60.00 |
| Nuova Zelanda | 100.00 |
| Honduras | 100.00 |
- Torna indietro
Giochi da tavolo
Rompicapo
Biliardo & Freccette
Sport & Arcades
Parole e numeri
Carte & Casinò
Tutti i giochi
Multiplayer
Le parole